سعر الذهب اليوم
تم التحديث في 4 فبراير 2022 9 صباحًا
24 قيراط | 219.00/ جم |
---|---|
22 قيراط | 205.50 / جم |
21 قيراط | 196.25 / جم |
18 قيراط | 168.25 / جم |
مقدمة من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات *
24 قيراط | 219.00/ جم |
---|---|
22 قيراط | 205.50 / جم |
21 قيراط | 196.25 / جم |
18 قيراط | 168.25 / جم |
مقدمة من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات *